| Birka Invest AS | 36,52 % |
| HMC Invest AS | 36,52 % |
| Topsit Toften AS | 18,26 % |
| Koven AS | 4,35 % |
| Inka Invest AS | 4,35 % |
| Birka Invest AS | 36,52 % |
| HMC Invest AS | 36,52 % |
| Topsit Toften AS | 18,26 % |
| Koven AS | 4,35 % |
| Inka Invest AS | 4,35 % |
Positive effekter av miljøtenkning - gjennom innføring av miljøfyrtårn er energiforbruket redusert med 35% i perioden 2002 til 2008!